Data |Aulas de Metrologia| Conteúdo
----|-----|-----
23/09/2016 |Apresentação da instituição, dos laboratórios e do plano de ensino|[ PLANO DE ENSINO](Plano_de_ensino-2016-2-FIC-Metrologia.pdf)
**Material de apoio - Metrologia**
Data |Conteúdo| Arquivo
----|-----|-----
01/08/2016 |Componentes do paquímetro universal com nônio|Simulador
01/08/2016 |Uso do paquímetro universal - quadrimensional|Simulador
01/08/2016 |Nônio virtual - simulador e prática|Simulador
01/08/2016 |Paquímetro - simulador e prática|Geral
01/08/2016 |Leitura e interpretação de nônio com escala em milímetro e resolução dois centésimos de milímetro 0,02mm|Simulador
01/08/2016 |Leitura e interpretação de nônio com escala em milímetro e resolução dois centésimos de milímetro 0,05mm|Simulador
01/08/2016 |Simulador de leitura e interpretação de vernier em polegada milesimal e resolução 1/128"|Simulador
01/08/2016 |Simulador de leitura e interpretação de vernier em polegada milesimal e resolução 0.001"|Simulador
01/08/2016 |Simulador de leitura e interpretação de vernier em polegada milesimal e resolução 0.001"|Simulador
01/08/2016 |Autoavaliação: nônio ou vernier em milímetro com resolução 0,05mm"|Avaliação
01/08/2016 |Exercícios paquímetro universal em milímetro e polegada|EXERCÍCIOS
01/08/2016 |Micrômetro - simulador e prática|Geral
01/08/2016 |Exercícios de leitura e interpretação de micrômetro em milímetro centesimal e milesimal e polegada milesimal e em décimos de milésimo|EXERCÍCIOS
Avaliações - Metrologia |Data| Provas
----|-----|-----
PROVA 1 |--/--/2016|[ PDF](gabarito_metrologia_p1.pdf)|
PROVA 2 |--/--/2016|[ PDF](gabarito_metrologia_p2.pdf)|
Data |Aulas de Desenho Mecânico| Conteúdo
----|-----|-----
23/09/2016 |Apresentação da instituição, dos laboratórios e do plano de ensino|[ PLANO DE ENSINO](Plano_de_ensino-2016-2-FIC-Metrologia.pdf)
**Material de apoio - Desenho Mecânico**
Data |Conteúdo| Arquivo
----|-----|-----
04/07/2016 |Manual Tecnologia Metal Mecanica - Blucher |[ PDF](material_complementar_desenho/manual_tecnologia_metal_mecanica.pdf)
01/09/2016 |Apostila Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico |[ PDF](material_complementar_desenho/senai_leitura_e_interpretacao_de_projetos.pdf)
Avaliações - Desenho Mecânico |Data| Provas
----|-----|-----
PROVA 1 |--/--/2016|[ PDF](gabarito_metrologia_p1.pdf)|
PROVA 2 |--/--/2016|[ PDF](gabarito_metrologia_p2.pdf)|
Data |Aulas de Torneiro Mecânico| Conteúdo
----|-----|-----
23/09/2016 |Apresentação da instituição, dos laboratórios e do plano de ensino|[ PLANO DE ENSINO](Plano_de_ensino-2016-2-FIC-Usinagem.pdf)
26/09/2016 |Usinagem (Teoria)|[ AULA 1](aulas/usinagem/aula_1.pdf)
30/09/2016 |Usinagem (Teoria)|[ AULA 2](aulas/usinagem/aula_2.pdf)
30/09/2016 |Partes Torno Mecânico|[ AULA 3](aulas/usinagem/aula_3.pdf)
30/09/2016 |Operações de Faceamento e Superfície|[ AULA 4](aulas/usinagem/aula_4.pdf)
30/09/2016 |Prendendo a Peça|[ AULA 5](aulas/usinagem/aula_5.pdf)
30/09/2016 |Furando com o Torno|[ AULA 6](aulas/usinagem/aula_6.pdf)
**Material de apoio - Torneiro Mecânico**
Data |Conteúdo| Arquivo
----|-----|-----
30/09/2016 |Apostila - Revisão de Matemática Técnica|[ PDF](material_complementar_usinagem/revisao_matematica_tecnica.pdf)
04/07/2016 |Tecnologia Aplicada - Torneiro Mecânico|[ PDF](material_complementar_usinagem/tecnologia_aplicada_torneiro_mecanico.pdf)
04/07/2016 |Afiação de ferramentas|[ PDF](material_complementar_usinagem/afiacao_ferramentas.pdf)
04/07/2016 |Parâmetros - Afiação de ferramentas|[ PDF](material_complementar_usinagem/parametros_afiacao_ferramentas.pdf)
30/09/2016 |Apostila - Trigonometria (mecânica técnica)|[ PDF](material_complementar_usinagem/apostila_trigonometria_completa.pdf)
03/10/2016 |Tabela - Trigonométrica (valores)|[ PDF](material_complementar_usinagem/tabela_trigonometrica.pdf)
03/10/2016 |Tabela - Velocidade de Corte (TORNO)|[ PDF](material_complementar_usinagem/VELOCIDADE_DE_CORTE_PARA_TORNO.pdf)
10/10/2016 |Tabela - Fluido de Corte|[ PDF](material_complementar_usinagem/tabela_fluidos_de_corte.pdf)
**Exercícios - Torneiro Mecânico**
Data |Conteúdo| Arquivo
----|-----|-----
03/10/2016 |Exercícios - Velocidade de Corte (lista 1)|[ PDF](exercicio/exercicios_velocidade_corte_lista_1.pdf)
03/10/2016 |Exercícios - Parâmetros de Corte (lista 2)|[ PDF](exercicio/exercicios_parametros_de_corte_lista_2.pdf)
EXERCÍCIO 1 |03/10/2016|[ PDF](exercicio/usinagem_exe1.pdf)|
EXERCÍCIO 1 |03/10/2016|[ SLDDRW](exercicio/usinagem_exe1.SLDDRW)|
EXERCÍCIO 1 |03/10/2016|[ SLDPRT](exercicio/usinagem_exe1.SLDPRT)|
EXERCÍCIO 2 |03/10/2016|[ PDF](exercicio/usinagem_exe2.pdf)|
EXERCÍCIO 3 |03/10/2016|[ PDF](exercicio/usinagem_exe3.pdf)|
EXERCÍCIO 4 |03/10/2016|[ PDF](exercicio/usinagem_exe4.pdf)|
EXERCÍCIO 5 |03/10/2016|[ PDF](exercicio/usinagem_exe5.pdf)|
Avaliações - Torneiro Mecânico |Data| Extensão
----|-----|-----
AVALIAÇÃO 1 |03/10/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p1.pdf)|
AVALIAÇÃO 2 |07/10/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p2.pdf)|
AVALIAÇÃO 3 |10/10/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p3.pdf)|
AVALIAÇÃO 4 |14/10/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p4.pdf)|
AVALIAÇÃO 5 |17/10/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p5.pdf)|
AVALIAÇÃO 6 |21/10/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p6.pdf)|
AVALIAÇÃO 7 |24/10/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p7.pdf)|
AVALIAÇÃO 8 |28/10/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p8.pdf)|
AVALIAÇÃO 9 |31/10/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p9.pdf)|
AVALIAÇÃO 10 |04/11/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p10.pdf)|
AVALIAÇÃO 11 |07/11/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p11.pdf)|
AVALIAÇÃO 12 |11/11/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p12.pdf)|
AVALIAÇÃO 13 |14/11/2016|[ PDF](atividade/usinagem_p13.pdf)|